| Size | Chinese code | Recommended foot length | Insole length |
|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 9.5~10.5 | 11 |
| 13 | 13 | 10~11 | 11.5 |
| 14 | 14 | 10.5~11.5 | 12 |
| 15 | 15 | 11~12 | 12.5 |
| 16 | 16 | 11.5~12.5 | 13 |
| 17 | 17 | 12~13 | 13.5 |
| 18 | 18 | 12.5~13.5 | 14 |
| 19 | 19 | 13~14 | 14.5 |
| 20 | 20 | 13.5~14.5 | 15 |
| 21 | 21 | 14~15 | 15.5 |
| 22 | 22 | 14.5~15.5 | 16 |
| 23 | 23 | 15~16 | 16.5 |
| 24 | 24 | 15.5~16.5 | 17 |
| 25 | 25 | 16~17 | 17.5 |
| 26 | 26 | 16.5~17.5 | 18 |
| 27 | 27 | 17~18 | 18.5 |
| 28 | 28 | 17.5~18.5 | 19 |
| 29 | 29 | 18~19 | 19.5 |
| 30 | 30 | 18.5~19.5 | 20 |
| 31 | 31 | 19~20 | 20.5 |
| 32 | 32 | 19.5~20.5 | 21 |
| 33 | 33 | 20~21 | 21.5 |
| 34 | 34 | 20.5~21.5 | 22 |
| 35 | 35 | 21~22 | 22.5 |
| 36 | 36 | 21.5~22.5 | 23 |
| 37 | 37 | 22~23 | 23.5 |
Children develop faster and we recommend buying a shoe one size larger for a better fit.