| Size | Bust | Length | Sleeve Length | Height | Weight (KG) |
|---|---|---|---|---|---|
| Women Size S | 84 | 56 | 14 | 150-155 | 40-45 |
| Women Size M | 88 | 58 | 15 | 155-160 | 45-50 |
| Women Size L | 92 | 60 | 16 | 160-165 | 50-55 |
| Women Size XL | 96 | 62 | 17 | 165-170 | 55-60 |
| Women Size 2XL | 100 | 64 | 18 | 170-175 | 60-65 |
| Women Size 3XL | 104 | 66 | 19 | 175-180 | 65-70 |
| Men Szie M | 98 | 67 | 16 | 160-165 | 45-55 |
| Men Szie L | 102 | 69 | 17 | 165-170 | 55-65 |
| Men Szie XL | 106 | 71 | 18 | 170-175 | 65-75 |
| Men Szie 2XL | 110 | 73 | 19 | 175-180 | 75-85 |
| Men Szie 3XL | 114 | 75 | 20 | 180-185 | 85-95 |
| Men Szie 4XL | 118 | 77 | 21 | 185-190 | 95-105 |
Please allow 1-3cm error,because manual measurement different ways,thanks!