| Size | Length | Size | Shoulder | Height Range | Weight Range(kg) | Waist | Bust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 RU | 76 | Little Child | 27 | 95-105 | 15-17.5 | 54 | 56 |
| 110 RU | 86 | Little Child | 28.5 | 105-115 | 17.5-20 | 56 | 60 |
| 122 RU | 95 | Middle Child | 30 | 115-125 | 20-25 | 58 | 64 |
| 134 RU | 106 | Middle Child | 31.5 | 125-135 | 25-30 | 62 | 68 |
| 140 RU | 115 | Middle Child | 33 | 135-145 | 30-35 | 66 | 72 |
| 152 RU | 123 | Big Child | 34.5 | 145-155 | 35-40 | 70 | 76 |
| 158 RU | 131 | Big Child | 36 | 155-165 | 40-45 | 72 | 80 |
| 164 RU | 136 | Plus Big Child | 36.5 | 165-169 | 45-50 | 74 | 83 |
| 170 RU | 140 | Plus Big Child | 37 | 169-172 | 50-55 | 76 | 86 |
Manual measurement may cause 2-3cm error