| Size | Shoulder | Chest | Sleeve Length | Jacket Length | Waist | Hips | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS/EU44 | 44 | 96 | 60 | 69 | 77 | 95 | 96 |
| S/EU46 | 45 | 100 | 62 | 71 | 81 | 100 | 100 |
| M/EU48 | 46 | 104 | 63.5 | 73 | 86 | 105 | 104 |
| L/EU50 | 47.5 | 108 | 64.5 | 75 | 91 | 110 | 108 |
| XL/EU52 | 48.5 | 112 | 66 | 77 | 96 | 115 | 112 |
| XXL/EU54 | 50 | 116 | 66.7 | 78 | 101 | 120 | 112 |
| XXXL/EU56 | 51 | 120 | 67 | 79 | 106 | 125 | 116 |
| 4XL/EU58 | 52 | 124 | 68 | 80 | 111 | 130 | 116 |
| 5XL/EU60 | 53.5 | 128 | 68 | 81 | 116 | 135 | 116 |
These are finished suit measurements, not body measurements , the jacket chest size is bigger 8-12cm than body chest size usually,if you have any problem ,please contact our us.