| Size | Waist | Hip | straight leg length | sweat leg length | suitable weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 62-73 | 98 | 96 | 94 | 40-50kg |
| L | 64-79 | 102 | 98 | 96 | 50-60kg |
| XL | 66-84 | 106 | 100 | 98 | 60-67kg |
| XXL | 68-86 | 110 | 102 | 100 | 67-75kg |
| XXXL | 70-90 | 114 | 104 | 102 | 75-83kg |
| 4XL | 74-94 | 118 | 106 | 104 | 83-90kg |
| 5XL | 78-98 | 122 | 108 | 106 | 90-97kg |
| 6XL | 82-111 | 126 | 109 | 107 | 97-105kg |
| 7XL | 88-117 | 130 | 110 | 108 | 105-115kg |
| 8XL | 94-122 | 134 | 111 | 109 | 115-125kg |
IMPORTANT: The figures above are for pant tile measurements, they are different from body measurements!